聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 超純水儀 > 推薦超純水儀 > 北京/性價(jià)比*的國(guó)產(chǎn)超超純水儀
北京/性價(jià)比的國(guó)產(chǎn)超超純水儀
名 稱 | 反滲透超純水機(jī)(雙級(jí)) | |
儀器型號(hào) | MU4200DUF | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動(dòng)物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 | |
進(jìn)水要求 | 進(jìn)水壓力 | 0.8-5bar |
進(jìn)水水溫 | 5-45℃ | |
進(jìn)水硬度 | <200PPM | |
進(jìn)水水質(zhì) | 市政自來(lái)水,電導(dǎo)率<1500µs-cm | |
RO水指標(biāo) | 脫 鹽 率 | 99.50% |
回 收 率 | 50-85% | |
電 導(dǎo) 率 | <5µs-cm | |
產(chǎn)水量(25℃) | 30L/h(雙級(jí))70L/h(單級(jí)應(yīng)急模式) | |
超純水指標(biāo) | 比電阻率(MΩ-CM) | 18.25 |
重金屬離子(ppb) | <0.1 | |
TOC總有機(jī)碳(ppb) | <50 | |
微生物/細(xì)菌(CFU/ml) | <1 | |
熱源/內(nèi)毒素(EU/ml) | <0.001 | |
顆粒物(>0.22µm) | <1/ml | |
控制系統(tǒng) | 操作模式 | 液位高壓自動(dòng)控制,電動(dòng)控制取水 |
安全性能 | ||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 單路在線電阻率儀(上海晟磁) TDS測(cè)試筆 | |
系統(tǒng)配置 | 預(yù)處理單元 | PP+AC+KDF |
動(dòng)力單元泵數(shù)量 | 2 | |
RO反滲透單元 | 3+2 100GPD RO | |
后置純化單元 | 4根超純化柱+5000道爾頓超濾膜 | |
儲(chǔ)存單元 | 11加侖壓力桶 | |
技術(shù)規(guī)格 | 瞬間zui大出水量 | 1.8L/MIN |
出 水 口 | 兩個(gè) 電動(dòng)控制出水,超純水出口0.22微米終端濾器 | |
外形尺寸 | 37*50*60 | |
重 量 | 30KG | |
功 率 | 240w | |
電 源 | 220V |
上海淼康實(shí)業(yè)有限公司是專業(yè)從事超純水制備技術(shù)研究與開發(fā)、水處理技術(shù)的推廣應(yīng)用以及相關(guān)實(shí)驗(yàn)研究用儀器裝備設(shè)計(jì)制造的高新技術(shù)股份制企業(yè)。
我公司將以不斷的科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品的研發(fā)和升級(jí),以優(yōu)良的管理嚴(yán)格控制成本,為用戶提供競(jìng)爭(zhēng)力的純水產(chǎn)品、全面的純水解決方案和價(jià)值的完善的售前售后服務(wù),致力于打造成為中國(guó)實(shí)驗(yàn)室純水系統(tǒng)的*品牌!
公司融合各種*水處理技術(shù)和過(guò)程控制方法于一體,將自來(lái)水直接轉(zhuǎn)化為超純水,產(chǎn)水水質(zhì)*符合ASTM、NCCLS、CAP I級(jí)、GB6682-2008 I級(jí)和GB/T11446-1997 I級(jí)等規(guī)定的純水標(biāo)準(zhǔn)。廣泛適用于化學(xué)、生物、制藥、醫(yī)學(xué)、微電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域,滿足光譜分析、色譜分析、細(xì)胞培養(yǎng)、蛋白純化、分子生物學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用要求。
*此產(chǎn)品僅用于科研
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖