聯(lián)系電話:
13051415956
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 哈希儀器 > DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì) > 美國(guó)哈希DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì)
美國(guó)哈希DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì)
品牌:HACH | 型號(hào):DR900 | 測(cè)量范圍:多量程 | ||||
適用行業(yè):水廠化驗(yàn)室;疾控中心;水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè);醫(yī)院;游泳館 | 加工定制:否 |
DR 900便攜式多參數(shù)比色計(jì)IP67防塵防水設(shè)計(jì),便于苛刻的戶外條件下使用。內(nèi)置了90條測(cè)量程序,并可設(shè)置收藏菜單,快速簡(jiǎn)便地訪問您***常用的測(cè)量程序。
哈希公司發(fā)布一代DR 900便攜式多參數(shù)比色計(jì)。配合Hach預(yù)制試劑,可在現(xiàn)場(chǎng)快速、簡(jiǎn)便、準(zhǔn)確地測(cè)量多個(gè)參數(shù),非常適合對(duì)污水、地表水、自來水、鍋爐水等水樣的檢測(cè)與測(cè)量。
美國(guó)哈希DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì)應(yīng)用:
● 市政污水
● 環(huán)境監(jiān)測(cè)
● 水處理
● 工業(yè)過程監(jiān)測(cè)
● 自來水、飲用水
● 鍋爐水、冷卻水
● 教育
● 農(nóng)業(yè)
功能特點(diǎn):
● 讀數(shù)模式有濃度、%透光率,吸光度。
● 預(yù)置了90條測(cè)量程序,用戶可自建10條測(cè)量程序。
● 可設(shè)置常用測(cè)量程序收藏菜單,可快速選中您收藏的常用測(cè)量程序。
● 空白調(diào)節(jié)和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)功能可校正不同批次試劑之間的差異。
● 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量500條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn),可利用USB接口傳輸數(shù)據(jù)。
● 背光顯示功能,便于在較暗的場(chǎng)所或陽光直射下操作儀器。
● 可選中文操作界面,指示圖標(biāo)可引導(dǎo)用戶完成程序或菜單設(shè)置。
● 符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),便于操作,IP67防護(hù)等級(jí)。防跌落及抗震性能***。
貨號(hào) | 適用儀器型號(hào) | 大類 | 參數(shù) | 量程 | 分析方法 | 測(cè)試次數(shù) | 詳細(xì) | 詢價(jià) |
103769 | DR2700分光光度計(jì) ; DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR5000型紫外可見分光光度計(jì) ; DR/850 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR2800 型便攜式分光光度計(jì); DR3900臺(tái)式分光光度計(jì) ;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 亞鐵 | 0.02-3.00 | 110二氮雜菲分光光度法 | 100 | ||
1271099 | DR2700分光光度計(jì) ; DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR5000型紫外可見分光光度計(jì) ; DR/850 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析 ; DR2800 型便攜式分光光度計(jì); DR3900臺(tái)式分光光度計(jì); DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;哈希重金屬應(yīng)急測(cè)試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 六價(jià)鉻 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | ||
1406499 | DR2700分光光度計(jì) ; DR5000型紫外可見分光光度計(jì) ;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 總余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 | ||
1407099 | DR2700分光光度計(jì) ; DR5000型紫外可見分光光度計(jì) ; DR2800 型便攜式分光光度計(jì); DR3900臺(tái)式分光光度計(jì) ; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 游離余氯 | 0.2-14.0 | 胭脂紅法 | 100 | ||
1417099 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硼 | 0.214.0 | 胭脂紅法 | 100 | ||
179032 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 聯(lián)氨 | 16-500μg/L | 100 | |||
2105545 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 游離余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 | ||
2105669 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂紅法 | 100 | ||
2105769 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 總鐵 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 | ||
2105869 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;哈希重金屬應(yīng)急測(cè)試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 理化指標(biāo) | 銅 | 0.04-5.00(Cu) | 雙喹啉法 | 100 | ||
2106169 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 硝酸鹽 | 0.3-30 NO3-N | 鎘還原法 | 100 | ||
2125825 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR1010 COD;化學(xué)耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 | ||
2242000 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 鋁 | 0.008-0.800 | 鋁試劑法 | 100 | ||
2243900 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 揮發(fā)酚 | 0.002-0.200 | 4氨基安替比林法 | 100 | ||
2244201 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 硒 | 0.01-1.00 | 二氨基聯(lián)苯胺法 | 0 | ||
2244700 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 揮發(fā)性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 | ||
2257700 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 甲醛 | 3-500μg/L | MBTH法 | 100 | ||
2296600 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 銀 | 0.005-0.700 | 比色法 | 50 | ||
230149 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 鐵 | 0.009-1.400 | Ferrozine法 | 1000 | ||
2415825 | DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);化學(xué)耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 0.7-40.0 COD | 消解比色法 | 25 | ||
2415925 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR1010 COD;化學(xué)耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 | ||
2429600 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 無機(jī)陰離子 | 硅 | 1-75SiO2 | 硅鉬雜多酸法 | 100 | ||
2429800 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 硝酸鹽 | 0.01-0.50 NO3-N | 鎘還原法 | 100 | ||
2430000 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 錳 | 0.2-20.0 | 高碘酸鹽法 | 100 | ||
2430200 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶吡啶啉酮法 | 100 | |||
2446600 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 碳酰阱(殘余緩蝕劑) | 5-600μg/L | 鐵還原法 | 0 | ||
2449400 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 鉬酸鹽 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 | ||
2459100 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 鉀 | 0.1-7.0 | 砷測(cè)試盒法 | 100 | ||
2459200 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 季胺鹽 | 0.2-5.0CTAB | 二元絡(luò)合物法 | 100 | ||
2459300 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硅 | 0.011.60 SiO2 | 硅鉬蘭法 | 100 | ||
2495301 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總凱氏氮 | 1-150 | 納氏試劑法 | 250 | ||
2515025 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 | ||
2516025 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | ||
2518025 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | ||
2553500 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硅 | 3-1000μg/LSiO2 | 硅鉬蘭流通池法 | 100 | ||
2597200 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 理化指標(biāo) | 毒性 | 0-***抑制 | ToxTrak 法 | 0 | ||
2603100 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 理化指標(biāo) | 總硬度 | 4-1000μg/LCaCO3 | 偶氮氯膦法 | 100 | ||
2603300 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 理化指標(biāo) | 銅 | 2-210μg/L(Cu) | 卟啉法 | 100 | ||
2603700 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 鋁 | 0.002-0.250 | 鉻菁R法 | 100 | ||
2604100 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 鉬酸鹽 | 0.3-40.0 | 巰基乙酸法 | 100 | ||
2604545 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水楊酸法 | 0 | ||
2606945 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水楊酸法 | 0 | ||
2623425 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 化學(xué)需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 | ||
2651600 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;哈希重金屬應(yīng)急測(cè)試便攜包;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 鈷 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 | ||
2651700 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 錳 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 | ||
2658300 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 金屬 | 汞 | 0.1-2.5μg/L | 冷蒸汽濃縮法 | 25 | ||
2666900 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂紅法 | 50 | ||
2668000 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水楊酸法 | 100 | ||
2714100 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR 6000™ 紫外可見光分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總氮 | 10-150 N | 過硫酸鹽氧化法 | 0 | ||
2742645 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗壞血酸法 | 0 | ||
2742745 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 酸可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗壞血酸法 | 0 | ||
2760345 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總有機(jī)碳(TOC) | 0.3-20.0C | 酸堿指示劑法 | 0 | ||
2762700 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì); PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 阿特拉津 | 莠去津 | ***管法 | ***管法 | ||
2767245 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解鉬銻抗法 | 0 | ||
1206499 | DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 鋇 | 1-100 | 濁度法 | 100 | ||
2105569 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室; PCII 型單參數(shù)水質(zhì)分析儀;DR6000紫外可見分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 游離余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 | ||
2105645 | DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 消毒劑指標(biāo) | 總余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 | ||
2107169 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 亞硝酸鹽 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 | ||
2107569 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 亞硝酸鹽 | 2-150 NO2-N | 硫酸亞鐵法 | 100 | ||
2107669 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR820 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硫酸鹽 | 5-70 | 硫酸鋇濁度法 | 100 | ||
2125925 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR850 多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR1010 COD;化學(xué)耗氧量(COD)分析系統(tǒng);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 | ||
2141299 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 有機(jī)污染物 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 | ||
2242201 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 鎘 | 0.7-80.0μg/L | 雙硫腙法 | 0 | ||
2242500 | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);哈希重金屬應(yīng)急測(cè)試便攜包;DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 總鉻 | 0.01-0.70(Cr) | 堿性次溴酸氧化法 | 100 | ||
2243500 | DR2700分光光度計(jì);DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì);DR6000紫外可見光分光光度計(jì) | 金屬 | 鎳 | 0.02-1.80 | 環(huán)庚二酮二肟法 | 50 | ||
2244300 | DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR3900臺(tái)式分光光度計(jì) | 無機(jī)陰離子 | 硅 | 3-200SiO2 | 硅鉬雜多酸法 | 100 | ||
